JO15-2
Technische staf
Miserus, Robbert-Jan (Trainer/coach)
Overige staf
Spelers
Belluz, Luciano
Benavente Prieto, Sergio
Broek, Marlon van den
Degen, Nick
Jonker, Flint
Mauriks, Daan
Miserus, Quinn
Pijnenburg, Ties
Smit, Levano
Tromp, Vic
Willems, Sem
Benavente Prieto, Sergio
Broek, Marlon van den
Degen, Nick
Jonker, Flint
Mauriks, Daan
Miserus, Quinn
Pijnenburg, Ties
Smit, Levano
Tromp, Vic
Willems, Sem
Programma komende weken
Er is nog geen programma bekend
Uitslagen 1e klasse Zw (regulier)
Er zijn nog geen uitslagen bekend
Stand 1e klasse Zw (regulier)
Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | RKTVC JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 35 | 8 | 0 |
2 | Asperen JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 27 | 9 | 0 |
3 | SV BLC JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 26 | 11 | 0 |
4 | ST Jan van Arckel/Well JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 33 | 26 | 0 |
5 | FC Engelen JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | 22 | 0 |
6 | DSC JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 22 | 0 |
7 | MVV'58 JO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 55 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma 1e klasse Zw (regulier)
Er is nog geen programma bekend
Uitslagen 2e klasse (2 (regulier)
Datum
Thuis
Uit
Uitslag
7 dec.
Wilhelmina JO15-2
SJO/SSA VESTA'19 JO15-1JM
1 - 2
7 dec.
HVCH JO15-2JM
SCG'18 JO15-1
0 - 2
14 dec.
MOSA'14 JO15-1
DVG JO15-1JM
4 - 5
Stand 2e klasse (2 (regulier)
Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | SCG'18 JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | 6 | 0 |
2 | HVCH JO15-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 17 | 11 | 0 |
3 | DVG JO15-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 25 | 20 | 0 |
4 | MOSA'14 JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | 18 | 0 |
5 | SJO/SSA VESTA'19 JO15-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 19 | 0 |
6 | Wilhelmina JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 20 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma 2e klasse (2 (regulier)
Er is nog geen programma bekend
Uitslagen (-)
Datum
Thuis
Uit
Uitslag
Stand (-)
Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma (-)
Datum | Tijd | Wedstrijd | Tp | Accomodatie |
- |