JO11-4
Technische staf
Heesakkers, Harrie (Trainer/coach)
Snel, Jos (Assistent-trainer/coach)
Snel, Jos (Assistent-trainer/coach)
Overige staf
Steenbergen, Jeroen van (Teammanager)
Spelers
Diepenhorst, Ruben
Rodrigues Paiva, Victor
Sajet, Silvester
Sande, Boaz Van De
Snel, Jesse
Spanjer, Hylke
Steenbergen, Jordy Van
Stolzenbach, Vince
Visser, Milou
Rodrigues Paiva, Victor
Sajet, Silvester
Sande, Boaz Van De
Snel, Jesse
Spanjer, Hylke
Steenbergen, Jordy Van
Stolzenbach, Vince
Visser, Milou
Programma komende weken
Datum | Tijd | Wedstrijd | Tp | Accommodatie |
1 apr. | 18:30 | Wilhelmina JO11-4 - FC Engelen JO11-2 | re | Sportpark De Saren |
5 apr. | 08:30 | Emplina JO11-3 - Wilhelmina JO11-4 | re | Sportpark Empel Zuid |
12 apr. | 10:00 | Wilhelmina JO11-4 - Den Dungen JO11-3 | re | Sportpark De Saren |
Uitslagen 4e klasse Zw (regulier)
Er zijn nog geen uitslagen bekend
Stand 4e klasse Zw (regulier)
Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | DSC JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 64 | 7 | 0 |
2 | OJC ROSMALEN JO11-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 45 | 21 | 0 |
3 | Nivo Sparta JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 36 | 35 | 0 |
4 | Kerkwijk JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 48 | 33 | 0 |
5 | ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 35 | 30 | 0 |
6 | HRC'14 JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 28 | 37 | 0 |
7 | BRC JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 25 | 53 | 0 |
8 | Wilhelmina JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 70 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma 4e klasse Zw (regulier)
Er is nog geen programma bekend
Uitslagen 5e klasse (2 (regulier)
Er zijn nog geen uitslagen bekend
Stand 5e klasse (2 (regulier)
Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | GVV'63 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 56 | 10 | 0 |
2 | Achilles Veen JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 42 | 8 | 0 |
3 | RKDVC JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 47 | 27 | 0 |
4 | NOAD'32 JO11-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 27 | 41 | 0 |
5 | Wilhelmina JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 24 | 44 | 0 |
6 | Emplina JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 |
7 | FC Engelen JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 19 | 49 | 0 |
8 | SC Elshout JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 42 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma 5e klasse (2 (regulier)
Er is nog geen programma bekend
Uitslagen 5e klasse (3 (regulier)
Datum
Thuis
Uit
Uitslag
22 mrt.
OJC ROSMALEN JO11-8
Wilhelmina JO11-4
8 - 2
22 mrt.
Maliskamp JO11-4
Emplina JO11-3
2 - 5
22 mrt.
FC Engelen JO11-2
Den Dungen JO11-3
18 - 1
29 mrt.
Den Dungen JO11-3
Emplina JO11-3
5 - 3
29 mrt.
Maliskamp JO11-4
OJC ROSMALEN JO11-8
6 - 4
Stand 5e klasse (3 (regulier)
Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | OJC ROSMALEN JO11-8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 63 | 18 | 0 |
2 | FC Engelen JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 57 | 20 | 0 |
3 | Maliskamp JO11-4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 41 | 35 | 0 |
4 | Emplina JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 31 | 31 | 0 |
5 | Wilhelmina JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 30 | 41 | 0 |
6 | Den Dungen JO11-3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 17 | 94 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma 5e klasse (3 (regulier)
Datum | Tijd | Wedstrijd | Tp | Accomodatie |
1 apr. | 18:30 | Wilhelmina JO11-4 - FC Engelen JO11-2 | re | Sportpark De Saren |
5 apr. | 08:30 | FC Engelen JO11-2 - OJC ROSMALEN JO11-8 | re | Sportpark Engelerpark |
5 apr. | 08:30 | Emplina JO11-3 - Wilhelmina JO11-4 | re | Sportpark Empel Zuid |
5 apr. | 10:00 | Den Dungen JO11-3 - Maliskamp JO11-4 | re | Sportpark Jacobskamp |
12 apr. | 08:30 | OJC ROSMALEN JO11-8 - Emplina JO11-3 | re | Sportpark De Groote Wielen |
12 apr. | 09:00 | Maliskamp JO11-4 - FC Engelen JO11-2 | re | Sportpark Maliskamp |
12 apr. | 10:00 | Wilhelmina JO11-4 - Den Dungen JO11-3 | re | Sportpark De Saren |
Uitslagen (-)
Datum
Thuis
Uit
Uitslag
Stand (-)
Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma (-)
Datum | Tijd | Wedstrijd | Tp | Accomodatie |
- |