JO11-2
Technische staf
Donk, marco van der (Trainer)
Overige staf
Libregts, Wesley (Teammanager)
Zandvoort, Sjack van (Teammanager)
Zandvoort, Sjack van (Teammanager)
Spelers
Cherkaoui Nahi, Ayman
Driessen, Stan
Elsen, Bas van den
Eyndhoven, Chris van
Heuvel, Dani Van den
Libregts, Espen
Libregts, Finch
Sangsily, James
Zandvoort, James van
Driessen, Stan
Elsen, Bas van den
Eyndhoven, Chris van
Heuvel, Dani Van den
Libregts, Espen
Libregts, Finch
Sangsily, James
Zandvoort, James van
Programma komende weken
Datum | Tijd | Wedstrijd | Tp | Accommodatie |
5 apr. | 08:45 | ODC JO11-2JM - Wilhelmina JO11-2 | re | Sportpark Wagenaars |
12 apr. | 10:00 | Wilhelmina JO11-2 - SCG'18 JO11-3 | re | Sportpark De Saren |
19 apr. | 08:30 | Wilhelmina JO11-2 - ODC JO11-2JM | re | Sportpark De Saren |
Uitslagen 3e klasse Zw (regulier)
Er zijn nog geen uitslagen bekend
Stand 3e klasse Zw (regulier)
Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | DSC JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 61 | 6 | 0 |
2 | Jan van Arckel JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 38 | 20 | 0 |
3 | Hedel JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 34 | 23 | 0 |
4 | Roda Boys/Bommelerwaard JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 20 | 26 | 0 |
5 | Wilhelmina JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 19 | 25 | 0 |
6 | Emplina JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | 17 | 0 |
7 | DBN'22 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | 35 | 0 |
8 | Haaften JO11-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 64 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma 3e klasse Zw (regulier)
Er is nog geen programma bekend
Uitslagen 3e klasse (2 (regulier)
Er zijn nog geen uitslagen bekend
Stand 3e klasse (2 (regulier)
Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | DSC JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 72 | 11 | 0 |
2 | RKKSV JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 38 | 16 | 0 |
3 | Den Dungen JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 43 | 16 | 0 |
4 | Wilhelmina JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 44 | 31 | 0 |
5 | BMC JO11-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 26 | 33 | 0 |
6 | CHC JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 28 | 46 | 0 |
7 | Avanti'31 JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 16 | 62 | 0 |
8 | SV BLC JO11-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 61 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma 3e klasse (2 (regulier)
Er is nog geen programma bekend
Uitslagen 3e klasse (3 (regulier)
Datum
Thuis
Uit
Uitslag
22 mrt.
ODC JO11-2JM
CHC JO11-3
11 - 3
22 mrt.
Wilhelmina JO11-2
SV BLC JO11-2
1 - 1
22 mrt.
OJC ROSMALEN JO11-4
SCG'18 JO11-3
2 - 1
29 mrt.
CHC JO11-3
SCG'18 JO11-3
4 - 8
29 mrt.
OJC ROSMALEN JO11-4
Wilhelmina JO11-2
2 - 4
Stand 3e klasse (3 (regulier)
Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | Wilhelmina JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 34 | 15 | 0 |
2 | ODC JO11-2JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 34 | 16 | 0 |
3 | SV BLC JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 25 | 21 | 0 |
4 | SCG'18 JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 32 | 23 | 0 |
5 | OJC ROSMALEN JO11-4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 21 | 38 | 0 |
6 | CHC JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 45 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma 3e klasse (3 (regulier)
Datum | Tijd | Wedstrijd | Tp | Accomodatie |
3 apr. | 18:30 | SV BLC JO11-2 - ODC JO11-2JM | re | Sportpark De Meerendonk |
5 apr. | 08:30 | SCG'18 JO11-3 - SV BLC JO11-2 | re | Sportpark Zegenwerp |
5 apr. | 08:45 | ODC JO11-2JM - Wilhelmina JO11-2 | re | Sportpark Wagenaars |
5 apr. | 09:30 | CHC JO11-3 - OJC ROSMALEN JO11-4 | re | Sportpark De Schutskamp |
9 apr. | 18:30 | SCG'18 JO11-3 - CHC JO11-3 | re | Sportpark Zegenwerp |
12 apr. | 09:30 | SV BLC JO11-2 - CHC JO11-3 | re | Sportpark De Meerendonk |
12 apr. | 10:00 | Wilhelmina JO11-2 - SCG'18 JO11-3 | re | Sportpark De Saren |
12 apr. | 10:00 | OJC ROSMALEN JO11-4 - ODC JO11-2JM | re | Sportpark De Groote Wielen |
19 apr. | 08:30 | Wilhelmina JO11-2 - ODC JO11-2JM | re | Sportpark De Saren |
Uitslagen (-)
Datum
Thuis
Uit
Uitslag
Stand (-)
Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma (-)
Datum | Tijd | Wedstrijd | Tp | Accomodatie |
- |