Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Type | Scheidsrechter |
11-01 | 13:00 | JO15-1 | de Treffers JO15-1 | Oe | |
Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Type | Scheidsrechter |
12-01 | 14:00 | 1 | SBC 1 | be | KNVB d Cortenbach |
Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Type | Scheidsrechter |
18-01 | 14:45 | O23-2 | GJS O23-2 | re | |
18-01 | 14:45 | 3 | Margriet 4 | re | P (Peter) Willems |
18-01 | 14:45 | 2 | Nooit Gedacht 2 | re | |
Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Type | Scheidsrechter |
19-01 | 10:00 | 4 | SC Elshout 4 | re | P (Pierre) Koolen |
19-01 | 12:00 | 7 | SCG'18 5 | re | F. (Frank) Hoekstra |
Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Type | Scheidsrechter |
25-01 | 14:45 | 2 | B.V.V. 2 | re | |
Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Type | Scheidsrechter |
26-01 | 10:00 | 6 | FC Engelen 3 | re | |
26-01 | 10:00 | 35+1 | WEC 35+2 | re | |
26-01 | 10:00 | 2 | Wadenoijen 2 | re | |
26-01 | 12:00 | 3 | BMC 5 | re |
AanstellingenWP_scheidsrechters_20162018-10-15T07:33:44+02:00